AbonnementenPlans
Kies je niveau. Killian spreekt jouw taal.Choose your level. Killian speaks your language.
Elk niveau coacht op je eigen rit: wat je nu doet, waarom dat tijd kost en wat je exact verandert. Hoe verder je groeit, hoe dieper de analyse gaat, en de uitleg is altijd in jouw taal: van supersimpel tot volledig technisch.Every level coaches on your own session: what you do now, why it costs time and exactly what to change. The more you grow, the deeper the analysis goes, and the explanation is always in your language: from super simple to fully technical.
GratisFree
Probeer het op je eigen ritTry it on your own session
- 2 analyses per maand2 analyses per month
- 5 vragen aan Killian per analyse5 questions to Killian per analysis
- De inhoud van RookieRookie content
Rookie
Leer je pedalen beheersenMaster your pedals
- 8 analyses per maand8 analyses per month
- 40 vragen aan Killian per maand40 questions to Killian per month
- Samenvatting en je top 3 werkpuntenSummary and your top 3 focus points
Advanced
Begrijp elke bocht en je basis-setupUnderstand every corner and your base setup
- 20 analyses per maand20 analyses per month
- 100 vragen aan Killian per maand100 questions to Killian per month
- Techniek per bocht in detail, trail braking en terugschakelenTechnique per corner in detail, trail braking and downshifting
Professional
Stel de auto af en plan je raceDial in the car and plan your race
- 40 analyses per maand40 analyses per month
- 150 vragen aan Killian per maand150 questions to Killian per month
- Volledige setup: rembalans, differentieel, dempers en aeroFull setup: brake bias, differential, dampers and aero
Team
Samen sneller als teamFaster together as a team
- Eén account, tot 5 rijdersOne account, up to 5 drivers
- Analyses zonder limiet, 100 vragen aan Killian per maandUnlimited analyses, 100 questions to Killian per month
- Alles van Professional voor elke rijderEverything in Professional for every driver
Richtprijzen incl. btw, definitief bij de lancering. Per jaar betaal je 20 % minder dan 12 keer de maandprijs. Het aantal analyses telt altijd per maand, ook bij een jaarabonnement. Een analyse = één sessie die Killian voor je uitwerkt.Indicative prices incl. VAT, final at launch. Yearly you pay 20% less than 12 times the monthly price. The number of analyses always counts per month, also on a yearly plan. One analysis = one session Killian works out for you.
Alle analyses per niveauAll analyses per level
Gratis heeft de inhoud van Rookie.Free has the Rookie content.
| OnderdeelFeature | Rookie | Advanced | Professional | Team |
|---|---|---|---|---|
| Racing CoachRacing CoachVolgt de bocht: remmen → insturen → draaien → uitaccelererenFollows the corner: braking → turn-in → rotation → exit | 5/12 | 7/12 | 12/12 | 12/12 |
| SamenvattingSummary | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Vergelijk met je vorige sessieCompare with your previous session | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| TechniekTechnique | Top 3 werkpuntenTop 3 focus points | Per bocht in detailPer corner in detail | Per bocht in detailPer corner in detail | Per bocht in detailPer corner in detail |
| RempuntenBraking points | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Trail brakingTrail braking | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| TerugschakelenDownshifting | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Onder- en overstuurUndersteer and oversteer | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| GiersnelheidYaw rate | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| GasgebruikThrottle use | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| WielslipWheel slip | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| TractiecirkelTraction circle | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Snelle bochten en downforceFast corners and downforce | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| SetupSetupEerst je inputs, dan banden, mechanisch en aeroYour inputs first, then tyres, mechanical and aero | 0/10 | 6/10 | 10/10 | 10/10 |
| Eerst inputs, dan setupInputs first, then setup | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Je huidige setupYour current setup | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| BandenTyres | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Mechanische balansMechanical balance | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| RijhoogteRide height | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Setups vergelijken: voor en naCompare setups: before and after | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| RembalansBrake bias | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| DifferentieelDifferential | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| DempersDampers | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| AerobalansAero balance | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| StintStintHoe snel, hoe stabiel, waarom het zakt, en je brandstofHow fast, how steady, why it drops, and your fuel | 1/7 | 4/7 | 7/7 | 7/7 |
| BrandstofverbruikFuel consumption | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Tempo over je stintPace over your stint | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Banden over je stintTyres over your stint | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Waar verbruik je brandstof?Where do you use fuel? | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Consistentie per bochtConsistency per corner | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Rijstijl over je stintDriving style over your stint | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Lift & coastLift & coast | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| StrategieStrategyPlan → stop → tanken → uitvoeringPlan → stop → refuel → execution | 1/4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 |
| Aantal stopsNumber of stops | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Hoeveel tankenHow much to refuel | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| BrandstofplanFuel plan | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| PitstopPit stop | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| VoortgangProgressJe groei over elke sessieYour growth across every session | 3/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| Kerncijfers van je sessieKey figures of your session | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Wat je al kanWhat you already master | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Focuspunten over tijdFocus points over time | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Tijdverlies per bocht over tijdTime loss per corner over time | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Techniekfouten over tijdTechnique errors over time | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Setup-logboekSetup log | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded | inbegrepenincluded |
| Mijn teamMy teamJe rijders naast elkaar, met dezelfde auto op dezelfde baanYour drivers side by side, same car on the same track | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 8/8 |
| Wie was sneller?Who was faster? | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded |
| Wie is waar sterk?Who is strong where? | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded |
| Waar win of verlies je tegenover een teamgenoot?Where do you gain or lose against a teammate? | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded |
| Wat doet de snelste anders?What does the fastest driver do differently? | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded |
| Welke setup voor het team?Which setup for the team? | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded |
| Wie is zuinig met zijn banden?Who is easy on the tyres? | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded |
| Wie rijdt welke stint?Who drives which stint? | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded |
| Hoe sterk was het veld? (SoF)How strong was the field? (SoF) | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | –niet inbegrepennot included | inbegrepenincluded |
| TotaalTotal | 1026 % | 2564 % | 39100 % | 4739 + 8 team |
Team: één account waarin je de sessies van tot 5 rijders oplaadt. Elke rijder krijgt alles van Professional, en het tabblad Mijn team legt ze naast elkaar met 8 teamanalyses.Team: one account in which you upload the sessions of up to 5 drivers. Every driver gets everything in Professional, and the My team tab puts them side by side with 8 team analyses.
Verder lezenRead on